nov 302005
Taget fra skat.dk om hvordan en bilpris på 83.262,- kr bliver til 219.916,- kr.. og juhuuu vi har sparet 383,- kr siden sidst..
Dealen er dog stadig den samme. Køb 1 bil, og betal for 3.

| Eksempel på sammensætning af prisen for en almindelig personbil ved fuld sats december 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||
| Bilpris før registreringsafgift | |||||||
| Forhandlerudsalgspris excl. moms | 83.262 | ||||||
| Moms heraf – 25 pct | 20.816 | ||||||
| Bilpris med moms | (1) | 104.078 | |||||
| Fradrag i beskattet værdi | |||||||
| Radio | ja | 1.000 | |||||
| Airbags | 4 stk. | 5.120 | |||||
| ABS | ja | 4.165 | |||||
| ESP | ja | 2.600 | |||||
| Beskattet værdi | (2) | 91.193 | |||||
| Registreringsafgift | |||||||
| Afgift af værdien (2) ud over 62.700 kr. | 179,58 % | 51.167 | |||||
| Afgift af værdien under 62.700 kr. | 104,58 % | 65.572 | |||||
| Fradrag i afgiften | |||||||
| - bagrude visker/vasker | - 300 | ||||||
| - indefra justerbart højre sidespejl | - 300 | ||||||
| - selealarmer | 3 stk. | - 300 | |||||
| Samlet registreringsafgift | (3) | 115.838 | |||||
| Bilens pris på gaden | 219.916 | ||||||
| Afgiftsbesparelse | 383 | ||||||




Nye kommentarer